you may also like
Best-selling

商品属性 |
|
|---|---|
| 梯形矫正 | 水平梯形校正和垂直梯形校正 |
| 节能产品证书编号 | CQC21702307518 |
| 品牌 | 爱普生 |
| 环保有效日期 | 2026-08-03 |
| 标准显示分辨率 | 1920*1200 |
| 型号 | CB-PU1007W |
| 名称 | 爱普生 CB-PU1007W 投影仪 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 亮度(流明) | 7000流明 |
| 对比度 | 2500000:1 |
| 环保证书号 | CQC21702307519 |
| 单位 | 台 |
| 商品条码 | 6937942637299 |
| 光源类型 | 激光 |
| 保修期限(年) | 3年 |
| 节能有效日期 | 2026-08-03 |
| 投射比 | 0.35 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2019-2020 广东百正节能服务有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备12084512号